大和ハウスリート投資法人

証券コード:8984

文字サイズ

ENGLISH

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

  2022年2月期
(第32期)
2022年8月期
(第33期)
2023年2月期
(第34期)
2023年8月期
(第35期)
2024年2月期
(第36期)
営業収益(百万円) 30,264 29,368 29,489 29,920 29,643
営業利益(百万円) 13,409 12,661 12,740 12,914 12,138
経常利益(百万円) 11,685 11,050 11,124 11,224 10,378
当期純利益(百万円) 11,685 11,049 11,123 11,224 10,378
分配金総額(百万円) 13,507(注) 13,031(注) 13,105(注) 13,091(注) 13,249(注)
1口当たり分配金(円) 5,822(注) 5,617(注) 5,649(注) 5,643(注) 5,711(注)
総資産(百万円) 964,669 963,566 960,621 958,747 957,752
純資産(百万円) 524,178 521,820 520,049 518,173 515,502
1口当たり純資産(円) 225,938 224,922 224,159 223,350 222,199
LTV(総資産有利子負債比率)(%) 42.2 42.3 42.4 42.5 42.8
(注) 分配金総額及び1口当たり分配金は、利益超過分配金を含みます。

■営業収益

(百万円)

■当期純利益

(百万円)

■総資産

(百万円)

■純資産

(百万円)

■1口当たり純資産

(円)

■1口当たり分配金

(円)

(注) 利益超過分配金を含みます。

■LTVの推移

(%)

このページの先頭へ