格付情報
(2025年8月31日現在)
| 格付機関 | 格付対象 | 格付 | 格付の方向性 |
|---|---|---|---|
| 株式会社格付投資情報センター(R&I) | 発行体格付 | AA- | 安定的 |
| 株式会社日本格付研究所(JCR) | 長期発行体格付 | AA | 安定的 |
| 債券格付 | AA | - |
(2025年8月31日現在)
| 格付機関 | 格付対象 | 格付 | 格付の方向性 |
|---|---|---|---|
| 株式会社格付投資情報センター(R&I) | 発行体格付 | AA- | 安定的 |
| 株式会社日本格付研究所(JCR) | 長期発行体格付 | AA | 安定的 |
| 債券格付 | AA | - |
大和ハウスリート投資法人 Copyright Daiwa House REIT Investment Corporation All rights reserved.