大和ハウスリート投資法人

証券コード:8984

文字サイズ

ENGLISH

  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

(2024年9月2日現在)

物流施設
居住施設
商業施設
ホテル
その他
物件
番号
物件名 地域 所在地 取得年月 取得価格
(百万円)
投資比率
(%)
賃貸可能
面積
(㎡)
        昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
LB-001 Dプロジェクト町田 首都圏 東京都町田市 2016年9月 9,200 1.0 物流施設 50,490.39
LB-002 Dプロジェクト八王子 首都圏 東京都八王子市 2016年9月 15,400 1.7 物流施設 62,394.17
LB-003 Dプロジェクト愛川町 首都圏 神奈川県愛甲郡 2016年9月 3,390 0.4 物流施設 14,240.84
LB-005 Dプロジェクト浦安Ⅰ 首都圏 千葉県浦安市 2016年9月 9,280 1.0 物流施設 36,515.81
LB-006 Dプロジェクト浦安Ⅱ 首都圏 千葉県浦安市 2016年9月 26,000 2.8 物流施設 72,320.01
LB-007 Dプロジェクト茜浜 首都圏 千葉県習志野市 2016年9月 2,950 0.3 物流施設 11,663.39
LB-008 Dプロジェクト野田 首都圏 千葉県野田市 2016年9月 6,210 0.7 物流施設 29,232.53
LB-009 Dプロジェクト犬山 中部圏 愛知県犬山市 2016年9月 10,790 1.2 物流施設 54,197.80
LB-011 Dプロジェクト寝屋川 近畿圏 大阪府寝屋川市 2016年9月 5,980 0.7 物流施設 11,151.51
LB-013 Dプロジェクト盛岡 その他 岩手県滝沢市 2016年9月 1,200 0.1 物流施設 9,558.32
LB-015 Dプロジェクト土浦 その他 茨城県土浦市 2016年9月 3,390 0.4 物流施設 17,448.86
LB-018 Dプロジェクト福岡宇美 その他 福岡県糟屋郡 2016年9月 4,240 0.5 物流施設 24,729.56
LB-019 Dプロジェクト鳥栖 その他 佐賀県鳥栖市 2016年9月 5,740 0.6 物流施設 17,858.01
LB-020 Dプロジェクト久喜Ⅰ 首都圏 埼玉県久喜市 2016年9月 3,900 0.4 物流施設 22,708.72
LB-022 Dプロジェクト川越Ⅰ 首都圏 埼玉県川越市 2016年9月 3,530 0.4 物流施設 16,150.88
LB-023 Dプロジェクト川越Ⅱ 首都圏 埼玉県川越市 2016年9月 4,850 0.5 物流施設 19,872.00
LB-024 DPL犬山 中部圏 愛知県犬山市 2016年9月 3,940 0.4 物流施設 21,628.50
LB-025 Dプロジェクト福岡箱崎 その他 福岡県福岡市 2016年9月 4,340 0.5 物流施設 34,710.80
LB-026 Dプロジェクト久喜Ⅲ 首都圏 埼玉県久喜市 2016年9月 7,630 0.8 物流施設 26,937.41
LB-027 Dプロジェクト久喜Ⅳ 首都圏 埼玉県久喜市 2016年9月 5,520 0.6 物流施設 26,460.00
LB-028 Dプロジェクト久喜Ⅴ 首都圏 埼玉県久喜市 2016年9月 8,280 0.9 物流施設 47,320.89
LB-029 Dプロジェクト久喜Ⅵ 首都圏 埼玉県久喜市 2016年9月 5,140 0.6 物流施設 29,244.66
LB-030 Dプロジェクト八潮 首都圏 埼玉県八潮市 2016年9月 6,400 0.7 物流施設 21,965.04
LB-031 Dプロジェクト西淀川 近畿圏 大阪府大阪市 2016年9月 10,300 1.1 物流施設 39,584.80
LB-032 Dプロジェクト松戸 首都圏 千葉県松戸市 2016年9月 7,370 0.8 物流施設 26,776.67
LB-033 Dプロジェクトひびき灘 その他 福岡県北九州市 2016年9月 2,080 0.2 物流施設 23,933.75
LB-034 Dプロジェクト盛岡Ⅱ その他 岩手県滝沢市 2016年9月 1,280 0.1 物流施設 4,481.00
LB-035 Dプロジェクト川越Ⅲ 首都圏 埼玉県川越市 2017年4月 7,200 0.8 物流施設 39,572.32
LB-036 Dプロジェクト加須 首都圏 埼玉県加須市 2017年4月 3,300 0.4 物流施設 18,437.60
LB-037 Dプロジェクト浦安Ⅲ 首都圏 千葉県浦安市 2017年4月 8,500 0.9 物流施設 39,441.32
LB-039 Dプロジェクト京田辺 近畿圏 京都府京田辺市 2017年4月 3,518 0.4 物流施設 10,965.68
LB-040 Dプロジェクト仙台泉 その他 宮城県仙台市 2017年4月 1,510 0.2 物流施設 10,764.05
LB-041 Dプロジェクト小山 その他 栃木県小山市 2017年4月 2,000 0.2 物流施設 14,106.91
LB-042 Dプロジェクト佐野 その他 栃木県佐野市 2017年4月 1,780 0.2 物流施設 15,668.44
LB-043 Dプロジェクト館林 その他 群馬県館林市 2017年4月 3,100 0.3 物流施設 13,521.56
LB-044 Dプロジェクト掛川 その他 静岡県掛川市 2017年4月 6,000 0.7 物流施設 39,341.44
LB-045 Dプロジェクト広島西風 その他 広島県広島市 2017年4月 3,820 0.4 物流施設 19,004.72
LB-046 Dプロジェクト鳥栖Ⅱ その他 佐賀県鳥栖市 2017年4月 1,700 0.2 物流施設 13,012.50
LB-047 Dプロジェクト川越Ⅳ 首都圏 埼玉県川越市 2018年4月 5,600 0.6 物流施設 24,684.47
LB-048 Dプロジェクト久喜Ⅶ 首都圏 埼玉県久喜市 2018年4月 1,040 0.1 物流施設 3,225.46
LB-049 Dプロジェクト千葉北 首都圏 千葉県千葉市 2018年4月 7,640 0.8 物流施設 24,368.86
LB-050 Dプロジェクト松戸Ⅱ 首都圏 千葉県松戸市 2018年4月 8,200 0.9 物流施設 25,305.82
LB-051 Dプロジェクト富里Ⅱ 首都圏 千葉県富里市 2018年4月 6,900 0.8 物流施設 40,870.56
LB-052 Dプロジェクト大阪平林 近畿圏 大阪府大阪市 2018年4月 3,600 0.4 物流施設 22,485.08
LB-053 Dプロジェクト仙台泉Ⅱ その他 宮城県仙台市 2018年4月 7,300 0.8 物流施設 39,580.46
LB-055 Dプロジェクト富士 その他 静岡県富士市 2018年4月 3,600 0.4 物流施設 23,795.40
LB-056 Dプロジェクト鳥栖Ⅲ その他 佐賀県鳥栖市 2018年4月 9,200 1.0 物流施設 65,215.07
LB-057 Dプロジェクト北八王子Ⅰ 首都圏 東京都八王子市 2019年4月 4,300 0.5 物流施設 16,523.82
LB-058 Dプロジェクト北八王子Ⅱ 首都圏 東京都八王子市 2019年4月 5,700 0.6 物流施設 21,402.20
LB-059 Dプロジェクト北八王子Ⅲ 首都圏 東京都八王子市 2019年4月 7,300 0.8 物流施設 27,457.34
LB-060 Dプロジェクト板橋新河岸 首都圏 東京都板橋区 2019年4月 12,300 1.3 物流施設 33,763.46
LB-061 Dプロジェクト相模原 首都圏 神奈川県相模原市 2019年4月 3,900 0.4 物流施設 16,599.30
LB-062 Dプロジェクト久喜Ⅷ 首都圏 埼玉県久喜市 2019年4月 6,100 0.7 物流施設 29,560.48
LB-063 Dプロジェクト四日市 中部圏 三重県四日市市 2019年4月 1,490 0.2 物流施設 6,185.46
LB-064 Dプロジェクト茨城石岡 その他 茨城県石岡市 2019年4月 4,050 0.4 物流施設 24,493.54
LB-065 Dプロジェクト和光A 首都圏 埼玉県和光市 2021年9月 10,750 1.2 物流施設 39,258.06
LB-066 Dプロジェクト平塚 首都圏 神奈川県平塚市 2021年10月 15,200 1.7 物流施設 65,272.52
LB-067 Dプロジェクト門真Ⅰ 近畿圏 大阪府門真市 2023年10月 3,120 0.3 物流施設 12,194.39
LM-001 DPL三郷 首都圏 埼玉県三郷市 2017年4月 16,831 1.8 物流施設 55,861.44
LM-002 DPL福岡糟屋 その他 福岡県糟屋郡 2018年4月 13,300 1.5 物流施設 73,757.61
LM-003 DPL北九州 その他 福岡県北九州市 2018年9月 3,510 0.4 物流施設 26,672.98
LM-004 DPL流山Ⅰ 首都圏 千葉県流山市 2020年4月 32,600 3.6 物流施設 124,489.91
LM-005 DPL新習志野 首都圏 千葉県習志野市 2021年4月 5,930 0.6 物流施設 12,686.30
LM-006 DPL流山Ⅲ 首都圏 千葉県流山市 2021年10月 32,000 3.5 物流施設 106,859.16
LM-007 DPL浦安Ⅲ 首都圏 千葉県浦安市 2024年3月 30,000 3.3 物流施設 57,235.33
RE-001 クイズ恵比寿 首都圏 東京都渋谷区 2006年3月 7,650 0.8 居住施設 5,230.39
RE-002 カスタリア麻布十番七面坂 首都圏 東京都港区 2006年3月 4,500 0.5 居住施設 3,492.93
RE-003 カスタリア芝公園 首都圏 東京都港区 2006年3月 2,630 0.3 居住施設 2,707.51
RE-004 カスタリア銀座 首都圏 東京都中央区 2006年3月 2,520 0.3 居住施設 2,226.42
RE-005 カスタリア広尾 首都圏 東京都港区 2006年3月 2,220 0.2 居住施設 1,621.59
RE-006 カスタリア日本橋 首都圏 東京都中央区 2006年3月 1,200 0.1 居住施設 1,458.73
RE-007 カスタリア八丁堀 首都圏 東京都中央区 2007年3月 2,300 0.3 居住施設 2,969.57
RE-008 カスタリア麻布十番 首都圏 東京都港区 2007年6月 2,910 0.3 居住施設 2,400.00
RE-009 カスタリア麻布十番II 首都圏 東京都港区 2007年6月 2,690 0.3 居住施設 2,094.58
RE-010 カスタリア新宿夏目坂 首都圏 東京都新宿区 2007年6月 1,865 0.2 居住施設 1,917.62
RE-011 カスタリア銀座II 首都圏 東京都中央区 2007年6月 1,800 0.2 居住施設 1,817.56
RE-012 カスタリア渋谷櫻丘 首都圏 東京都渋谷区 2007年6月 1,400 0.2 居住施設 1,123.80
RE-013 カスタリア西麻布霞町 首都圏 東京都港区 2010年4月 2,143 0.2 居住施設 2,779.77
RE-014 カスタリアお茶の水 首都圏 東京都千代田区 2010年4月 1,770 0.2 居住施設 2,559.21
RE-015 カスタリア参宮橋 首都圏 東京都渋谷区 2010年4月 1,393 0.2 居住施設 1,898.47
RE-016 カスタリア水天宮 首都圏 東京都中央区 2010年4月 1,279 0.1 居住施設 1,940.94
RE-017 カスタリア水天宮II 首都圏 東京都中央区 2010年4月 1,138 0.1 居住施設 1,858.34
RE-018 カスタリア新富町 首都圏 東京都中央区 2010年4月 932 0.1 居住施設 1,444.52
RE-019 カスタリア新富町II 首都圏 東京都中央区 2010年4月 825 0.1 居住施設 1,244.54
RE-020 カスタリア原宿 首都圏 東京都渋谷区 2010年4月 887 0.1 居住施設 1,225.26
RE-021 カスタリア代々木上原 首都圏 東京都渋谷区 2010年4月 608 0.1 居住施設 811.95
RE-022 カスタリア千駄ヶ谷 首都圏 東京都渋谷区 2010年4月 555 0.1 居住施設 803.03
RE-023 カスタリア新宿7丁目 首都圏 東京都新宿区 2010年4月 464 0.1 居住施設 957.60
RE-024 カスタリア人形町 首都圏 東京都中央区 2010年4月 947 0.1 居住施設 1,747.90
RE-025 カスタリア人形町II 首都圏 東京都中央区 2010年4月 1,070 0.1 居住施設 1,826.80
RE-026 カスタリア新御茶ノ水 首都圏 東京都千代田区 2010年4月 914 0.1 居住施設 1,308.38
RE-027 カスタリア東日本橋II 首都圏 東京都中央区 2010年4月 1,370 0.1 居住施設 2,117.46
RE-028 カスタリア神保町 首都圏 東京都千代田区 2010年4月 1,160 0.1 居住施設 1,628.80
RE-029 カスタリア新富町III 首都圏 東京都中央区 2010年4月 675 0.1 居住施設 972.51
RE-030 カスタリア新宿御苑 首都圏 東京都新宿区 2010年4月 2,720 0.3 居住施設 3,594.16
RE-031 カスタリア高輪台 首都圏 東京都港区 2010年4月 860 0.1 居住施設 1,147.44
RE-032 カスタリア東日本橋III 首都圏 東京都中央区 2010年4月 666 0.1 居住施設 1,105.20
RE-033 カスタリア新宿御苑II 首都圏 東京都新宿区 2010年4月 486 0.1 居住施設 668.79
RE-034 カスタリア新富町IV 首都圏 東京都中央区 2010年4月 400 0.0 居住施設 681.00
RE-035 カスタリア高輪台II 首都圏 東京都港区 2010年4月 1,190 0.1 居住施設 1,567.84
RE-036 カスタリア南麻布 首都圏 東京都港区 2010年4月 642 0.1 居住施設 882.67
RE-037 カスタリア銀座III 首都圏 東京都中央区 2010年4月 2,880 0.3 居住施設 3,494.42
RE-038 カスタリア茅場町 首都圏 東京都中央区 2010年4月 2,707 0.3 居住施設 4,602.95
RE-039 カスタリア高輪 首都圏 東京都港区 2010年4月 7,430 0.8 居住施設 10,408.26
RE-040 カスタリア東日本橋 首都圏 東京都中央区 2010年4月 3,520 0.4 居住施設 6,442.28
RE-041 カスタリア新宿 首都圏 東京都新宿区 2010年4月 2,950 0.3 居住施設 3,150.80
RE-042 カスタリア市ヶ谷 首都圏 東京都新宿区 2010年6月 940 0.1 居住施設 1,546.34
RE-043 芝浦アイランド ブルームタワー 首都圏 東京都港区 2011年10月 7,580 0.8 居住施設 16,849.50
RE-044 カスタリア初台 首都圏 東京都渋谷区 2011年12月 2,030 0.2 居住施設 3,077.05
RE-045 カスタリア初台Ⅱ 首都圏 東京都渋谷区 2013年9月 1,900 0.2 居住施設 2,339.42
RE-046 カスタリア恵比寿 首都圏 東京都渋谷区 2013年9月 1,420 0.2 居住施設 1,659.71
RE-047 カスタリア目黒かむろ坂 首都圏 東京都品川区 2005年12月 4,500 0.5 居住施設 4,967.97
RE-048 カスタリア都立大学 首都圏 東京都目黒区 2006年3月 648 0.1 居住施設 863.70
RE-049 カスタリア雪谷 首都圏 東京都大田区 2007年3月 1,110 0.1 居住施設 1,542.30
RE-050 カスタリア祐天寺 首都圏 東京都目黒区 2007年6月 1,450 0.2 居住施設 1,380.35
RE-051 カスタリア大塚 首都圏 東京都豊島区 2007年6月 1,480 0.2 居住施設 1,871.70
RE-052 カスタリア菊川 首都圏 東京都墨田区 2007年6月 817 0.1 居住施設 1,168.18
RE-053 カスタリア目黒 首都圏 東京都目黒区 2010年4月 844 0.1 居住施設 1,414.73
RE-054 カスタリア大塚II 首都圏 東京都豊島区 2010年4月 1,040 0.1 居住施設 1,784.50
RE-055 カスタリア自由が丘 首都圏 東京都目黒区 2010年4月 1,200 0.1 居住施設 1,472.47
RE-056 カスタリア目白 首都圏 東京都豊島区 2010年4月 988 0.1 居住施設 1,658.90
RE-057 カスタリア池袋 首都圏 東京都豊島区 2010年4月 2,570 0.3 居住施設 3,644.35
RE-058 カスタリア要町 首都圏 東京都豊島区 2010年4月 1,140 0.1 居住施設 1,624.06
RE-059 カスタリアタワー品川シーサイド 首都圏 東京都品川区 2010年4月 7,380 0.8 居住施設 12,732.35
RE-060 カスタリア八雲 首都圏 東京都目黒区 2010年4月 857 0.1 居住施設 1,276.91
RE-061 カスタリア戸越駅前 首都圏 東京都品川区 2010年4月 1,560 0.2 居住施設 2,014.12
RE-062 カスタリア本所吾妻橋 首都圏 東京都墨田区 2010年4月 996 0.1 居住施設 2,255.88
RE-063 カスタリア北沢 首都圏 東京都世田谷区 2010年4月 742 0.1 居住施設 1,220.16
RE-064 カスタリア門前仲町 首都圏 東京都江東区 2010年4月 503 0.1 居住施設 887.94
RE-065 カスタリア上池台(注) 首都圏 東京都大田区 2010年4月 198 0.0 居住施設 0.00
RE-066 カスタリア森下 首都圏 東京都江東区 2010年4月 832 0.1 居住施設 1,383.90
RE-067 カスタリア若林公園 首都圏 東京都世田谷区 2010年4月 776 0.1 居住施設 1,425.43
RE-068 カスタリア浅草橋 首都圏 東京都台東区 2010年4月 792 0.1 居住施設 1,537.84
RE-069 カスタリア入谷 首都圏 東京都台東区 2010年4月 546 0.1 居住施設 1,415.15
RE-070 カスタリア北上野 首都圏 東京都台東区 2010年4月 2,641 0.3 居住施設 4,197.66
RE-071 カスタリア森下II 首都圏 東京都江東区 2010年4月 686 0.1 居住施設 1,275.60
RE-072 カスタリア三ノ輪 首都圏 東京都台東区 2010年4月 1,430 0.2 居住施設 2,406.41
RE-073 カスタリア尾山台 首都圏 東京都世田谷区 2010年4月 533 0.1 居住施設 857.32
RE-074 カスタリア中野 首都圏 東京都中野区 2010年4月 1,060 0.1 居住施設 1,613.86
RE-075 カスタリア用賀 首都圏 東京都世田谷区 2010年4月 923 0.1 居住施設 1,472.38
RE-076 カスタリア住吉 首都圏 東京都江東区 2010年4月 948 0.1 居住施設 1,362.60
RE-077 カスタリア門前仲町II 首都圏 東京都江東区 2010年4月 2,160 0.2 居住施設 3,038.98
RE-078 カスタリア押上 首都圏 東京都墨田区 2010年4月 1,100 0.1 居住施設 1,785.24
RE-079 カスタリア蔵前 首都圏 東京都台東区 2010年4月 1,260 0.1 居住施設 1,994.93
RE-080 カスタリア中延 首都圏 東京都品川区 2010年6月 1,790 0.2 居住施設 2,421.82
RE-081 ロイヤルパークス豊洲 首都圏 東京都江東区 2010年11月 7,360 0.8 居住施設 18,112.03
RE-082 カスタリア戸越 首都圏 東京都品川区 2010年11月 1,770 0.2 居住施設 2,629.59
RE-083 カスタリア大井町 首都圏 東京都品川区 2011年6月 1,181 0.1 居住施設 1,413.75
RE-084 カスタリア大森 首都圏 東京都大田区 2011年8月 1,500 0.2 居住施設 2,046.36
RE-085 カスタリア三宿 首都圏 東京都世田谷区 2011年10月 1,900 0.2 居住施設 2,640.86
RE-086 カスタリア荒川 首都圏 東京都荒川区 2012年3月 1,660 0.2 居住施設 3,797.92
RE-087 カスタリア大森II 首都圏 東京都大田区 2012年3月 2,370 0.3 居住施設 2,818.70
RE-088 カスタリア中目黒 首都圏 東京都目黒区 2012年11月 3,800 0.4 居住施設 3,166.71
RE-089 カスタリア目黒長者丸 首都圏 東京都品川区 2013年9月 2,030 0.2 居住施設 2,123.77
RE-090 カスタリア目黒鷹番 首都圏 東京都目黒区 2013年9月 1,750 0.2 居住施設 1,961.52
RE-091 カスタリア大森Ⅲ 首都圏 東京都品川区 2013年9月 1,520 0.2 居住施設 2,004.80
RE-093 カスタリア目黒平町 首都圏 東京都目黒区 2014年9月 1,165 0.1 居住施設 1,278.52
RE-094 ロイヤルパークスシーサー 首都圏 東京都足立区 2015年5月 4,350 0.5 居住施設 17,269.74
RE-095 カスタリア本駒込 首都圏 東京都文京区 2015年5月 1,520 0.2 居住施設 2,224.41
RE-096 コスモハイム武蔵小杉 首都圏 神奈川県川崎市 2006年3月 1,674 0.2 居住施設 4,208.83
RE-097 カスタリア鶴見 首都圏 神奈川県横浜市 2007年6月 666 0.1 居住施設 1,452.09
RE-098 カスタリア船橋 首都圏 千葉県船橋市 2010年4月 704 0.1 居住施設 1,552.01
RE-099 カスタリア西船橋 首都圏 千葉県船橋市 2010年4月 783 0.1 居住施設 1,597.32
RE-105 カスタリア野毛山 首都圏 神奈川県横浜市 2010年4月 325 0.0 居住施設 744.90
RE-106 カスタリア市川 首都圏 千葉県市川市 2010年4月 461 0.1 居住施設 876.89
RE-107 ロイヤルパークス花小金井 首都圏 東京都小平市 2011年10月 5,300 0.6 居住施設 18,153.57
RE-108 カスタリア武蔵小杉 首都圏 神奈川県川崎市 2013年9月 1,680 0.2 居住施設 2,179.80
RE-109 ロイヤルパークス若葉台 首都圏 東京都稲城市 2014年3月 4,360 0.5 居住施設 21,367.93
RE-110 パシフィックロイヤルコートみなとみらい  アーバンタワー 首都圏 神奈川県横浜市 2015年5月 9,100 1.0 居住施設 26,294.49
RE-111 エルプレイス新子安 首都圏 神奈川県横浜市 2015年5月 1,720 0.2 居住施設 3,009.74
RE-112 ロイヤルパークス武蔵小杉 首都圏 神奈川県川崎市 2015年5月 1,060 0.1 居住施設 3,808.97
RE-116 カスタリア堺筋本町 近畿圏 大阪府大阪市 2010年4月 1,490 0.2 居住施設 3,471.39
RE-117 カスタリア新梅田 近畿圏 大阪府大阪市 2010年4月 1,376 0.2 居住施設 3,279.90
RE-118 カスタリア阿倍野 近畿圏 大阪府大阪市 2010年4月 4,368 0.5 居住施設 10,920.75
RE-119 カスタリア栄 中部圏 愛知県名古屋市 2010年4月 1,010 0.1 居住施設 2,836.00
RE-123 カスタリア東比恵 その他 福岡県福岡市 2010年4月 960 0.1 居住施設 3,061.60
RE-124 カスタリアタワー長堀橋 近畿圏 大阪府大阪市 2010年4月 3,400 0.4 居住施設 8,747.40
RE-125 カスタリア三宮 近畿圏 兵庫県神戸市 2010年4月 1,230 0.1 居住施設 3,071.60
RE-126 カスタリア勾当台公園 その他 宮城県仙台市 2010年4月 481 0.1 居住施設 1,684.10
RE-127 カスタリア一番町 その他 宮城県仙台市 2010年4月 783 0.1 居住施設 2,800.32
RE-128 カスタリア大町 その他 宮城県仙台市 2010年4月 656 0.1 居住施設 2,149.08
RE-129 カスタリア上町台 近畿圏 大阪府大阪市 2010年4月 2,190 0.2 居住施設 5,415.39
RE-130 カスタリアタワー肥後橋 近畿圏 大阪府大阪市 2010年4月 2,670 0.3 居住施設 6,230.20
RE-132 カスタリア伏見 中部圏 愛知県名古屋市 2011年1月 2,260 0.2 居住施設 7,022.69
RE-134 カスタリア薬院 その他 福岡県福岡市 2011年9月 930 0.1 居住施設 2,784.83
RE-135 カスタリア壬生 近畿圏 京都府京都市 2011年12月 1,193 0.1 居住施設 2,828.39
RE-136 カスタリア榴ヶ岡 その他 宮城県仙台市 2012年9月 1,208 0.1 居住施設 4,471.11
RE-138 ロイヤルパークスなんば 近畿圏 大阪府大阪市 2013年3月 2,830 0.3 居住施設 10,354.15
RE-139 カスタリア志賀本通 中部圏 愛知県名古屋市 2013年6月 1,730 0.2 居住施設 5,086.69
RE-140 カスタリア京都西大路 近畿圏 京都府京都市 2015年11月 973 0.1 居住施設 2,035.37
RE-141 カスタリア人形町Ⅲ 首都圏 東京都中央区 2016年9月 2,000 0.2 居住施設 2,897.06
RE-142 ロイヤルパークス梅島 首都圏 東京都足立区 2016年9月 2,020 0.2 居住施設 6,828.78
RE-143 カスタリア新栄Ⅱ 中部圏 愛知県名古屋市 2017年4月 1,800 0.2 居住施設 4,425.46
RE-144 カスタリア住吉Ⅱ 首都圏 東京都江東区 2022年2月 1,420 0.2 居住施設 1,687.89
RM-001 アクロスモール新鎌ヶ谷 首都圏 千葉県鎌ヶ谷市 2016年9月 7,770 0.8 商業施設 41,742.84
RM-002 フォレオひらかた 近畿圏 大阪府枚方市 2016年9月 4,578 0.5 商業施設 16,385.56
RM-003 クイズゲート浦和 首都圏 埼玉県さいたま市 2016年9月 4,270 0.5 商業施設 9,720.49
RM-004 ウニクス高崎 その他 群馬県高崎市 2016年9月 3,000 0.3 商業施設 9,277.08
RM-005 アクロスプラザ三芳(底地) 首都圏 埼玉県入間郡 2016年9月 3,740 0.4 商業施設 24,018.00
RM-006 ドリームタウンALi その他 青森県青森市 2016年9月 8,100 0.9 商業施設 22,196.81
RM-007 ASOBOX(底地) その他 福岡県北九州市 2017年8月 1,600 0.2 商業施設 11,207.90
RM-008 フォレオ青梅今井 首都圏 東京都青梅市 2017年8月 3,800 0.4 商業施設 8,637.91
RM-009 フォレオ大津一里山 近畿圏 滋賀県大津市 2018年4月 8,100 0.9 商業施設 62,917.73
RM-010 フォレオ博多 その他 福岡県福岡市 2018年4月 3,200 0.3 商業施設 23,230.77
RM-011 アクロスモール泉北(底地) 近畿圏 大阪府堺市 2018年12月 3,250 0.4 商業施設 30,824.72
RM-012 イーアスつくば その他 茨城県つくば市 2019年4月 34,120 3.7 商業施設 138,900.39
RR-001 ライフ相模原若松店 首都圏 神奈川県相模原市 2016年9月 1,670 0.2 商業施設 2,973.44
RR-002 フォレオせんだい宮の杜 その他 宮城県仙台市 2016年9月 6,960 0.8 商業施設 20,050.86
RR-003 アクロスプラザ稲沢(底地) 中部圏 愛知県稲沢市 2016年9月 2,390 0.3 商業施設 31,981.70
RR-004 スポーツデポ・ゴルフ5小倉東インター店 その他 福岡県北九州市 2016年9月 2,230 0.2 商業施設 8,899.89
RR-005 平塚商業施設(底地) 首都圏 神奈川県平塚市 2017年1月 5,620 0.6 商業施設 28,002.92
RR-006 ロイヤルホームセンター森ノ宮(底地) 近畿圏 大阪府大阪市 2018年3月 4,500 0.5 商業施設 6,669.74
RR-007 洋服の青山文京千石駅前店 首都圏 東京都文京区 2019年4月 750 0.1 商業施設 1,066.95
RR-008 フォレオ菖蒲 首都圏 埼玉県久喜市 2019年4月 5,000 0.5 商業施設 19,104.17
RR-009 ハピアス海田(底地) その他 広島県安芸郡 2019年12月 1,400 0.2 商業施設 13,415.52
RU-001 COMBOX310 その他 茨城県水戸市 2018年12月 4,480 0.5 商業施設 30,517.69
RU-002 スポーツプラザ茨木 近畿圏 大阪府茨木市 2020年8月 2,689 0.3 商業施設 9,470.27
HO-001 ダイワロイネットホテル横浜関内 首都圏 神奈川県横浜市 2018年4月 4,800 0.5 ホテル 7,932.37
HO-002 スーパーホテルJR奈良駅前・三条通り 近畿圏 奈良県奈良市 2018年12月 1,470 0.2 ホテル 2,637.18
HO-003 ダイワロイネットホテル名古屋新幹線口 中部圏 愛知県名古屋市 2019年4月 4,500 0.5 ホテル 7,605.41
HO-004 アマネク金沢 その他 石川県金沢市 2019年11月 5,200 0.6 ホテル 7,011.58
HO-005 カンデオホテルズ長崎新地中華街 その他 長崎県長崎市 2020年9月 3,140 0.3 ホテル 6,770.65
HO-006 MIMARU東京 赤坂 首都圏 東京都港区 2023年3月 3,116 0.3 ホテル 1,909.44
HO-007 MIMARU東京 八丁堀 首都圏 東京都中央区 2023年9月 5,114 0.6 ホテル 3,665.15
OT-001 アーバンリビング稲毛 首都圏 千葉県千葉市 2013年6月 930 0.1 その他 4,177.52
OT-002 油壺マリーナヒルズ 首都圏 神奈川県三浦市 2014年9月 1,100 0.1 その他 3,901.14
OT-003 那覇新都心センタービル(ダイワロイネットホテル那覇おもろまち) その他 沖縄県那覇市 2016年9月 7,600 0.8 その他 13,480.00
OT-004 シャープ広島ビル その他 広島県広島市 2017年4月 1,850 0.2 その他 3,064.89
OT-005 ナーサリールームベリーベアー大森西・ウエルシア大田大森西店 首都圏 東京都大田区 2019年3月 1,380 0.2 その他 1,345.60
OT-006 GRANODE広島 その他 広島県広島市 2020年4月 28,800 3.1 その他 29,915.08
合計 - - -
(注) カスタリア上池台は建替え中です。
このページの先頭へ