大和ハウスリート投資法人

証券コード:8984

文字サイズ

ENGLISH

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

  2023年8月期
(第35期)
2024年2月期
(第36期)
2024年8月期
(第37期)
2025年2月期
(第38期)
2025年8月期
(第39期)
営業収益(百万円) 29,920 29,643 32,253 32,412 34,308
営業利益(百万円) 12,914 12,138 11,923 15,022 16,966
経常利益(百万円) 11,224 10,378 10,056 13,166 15,024
当期純利益(百万円) 11,224 10,378 10,055 13,165 15,022
分配金総額(百万円) 13,091(注) 13,249(注) 13,396(注) 16,245(注) 15,093(注)
1口当たり分配金(円) 5,643(注) 5,711(注) 5,804(注) 7,078(注) 6,576(注)
総資産(百万円) 958,747 957,752 963,486 952,383 948,096
純資産(百万円) 518,173 515,502 509,370 506,176 504,944
1口当たり純資産(円) 223,350 222,199 220,677 220,533 219,996
LTV(総資産有利子負債比率)(%) 42.5 42.8 43.6 43.2 43.3
(注) 分配金総額及び1口当たり分配金は、利益超過分配金を含みます。

■営業収益

(百万円)

■当期純利益

(百万円)

■総資産

(百万円)

■純資産

(百万円)

■1口当たり純資産

(円)

■1口当たり分配金

(円)

(注) 利益超過分配金を含みます。

■LTVの推移

(%)

このページの先頭へ