決算ハイライト
| 2024年2月期 (第36期) |
2024年8月期 (第37期) |
2025年2月期 (第38期) |
2025年8月期 (第39期) |
2026年2月期 (第40期) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 29,643 | 32,253 | 32,412 | 34,308 | 32,063 |
| 営業利益(百万円) | 12,138 | 11,923 | 15,022 | 16,966 | 14,205 |
| 経常利益(百万円) | 10,378 | 10,056 | 13,166 | 15,024 | 12,216 |
| 当期純利益(百万円) | 10,378 | 10,055 | 13,165 | 15,022 | 12,213 |
| 分配金総額(百万円) | 13,249 | 13,396 | 16,245 | 15,093 | 15,698 |
| 1口当たり分配金(円) | 5,711(注1) | 5,804(注1) | 7,078(注1) | 6,576(注1) | 3,458(注1) |
| 総資産(百万円) | 957,752 | 963,486 | 952,383 | 948,096 | 937,407 |
| 純資産(百万円) | 515,502 | 509,370 | 506,176 | 504,944 | 495,064 |
| 1口当たり純資産(円) | 222,199 | 220,677 | 220,533 | 219,996 | 109,048(注2) |
| LTV(総資産有利子負債比率)(%) | 42.8 | 43.6 | 43.2 | 43.3 | 43.5 |
| (注1) | 1口当たり分配金には、利益超過分配金を含みます。また、2026年2月期は投資口の分割(2分割)後の数値です。 |
|---|---|
| (注2) | 2026年2月期は投資口の分割(2分割)後の数値です。 |
■営業収益
(百万円)
■当期純利益
(百万円)
■総資産
(百万円)
■純資産
(百万円)
■1口当たり純資産
(円)
| (注) | 2026年2月期は投資口の分割(2分割)後の数値です。 |
|---|
■1口当たり分配金
(円)
| (注) | 2026年2月期は投資口の分割(2分割)後の数値です。 |
|---|
■LTVの推移
(%)