大和ハウスリート投資法人

証券コード:8984

文字サイズ

ENGLISH

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

  2021年8月期
(第31期)
2022年2月期
(第32期)
2022年8月期
(第33期)
2023年2月期
(第34期)
2023年8月期
(第35期)
営業収益(百万円) 29,571 30,264 29,368 29,489 29,920
営業利益(百万円) 13,116 13,409 12,661 12,740 12,914
経常利益(百万円) 11,619 11,685 11,050 11,124 11,224
当期純利益(百万円) 11,619 11,685 11,049 11,123 11,224
分配金総額(百万円) 13,435(注) 13,507(注) 13,031(注) 13,105(注) 13,091(注)
1口当たり分配金(円) 6,118(注) 5,822(注) 5,617(注) 5,649(注) 5,643(注)
総資産(百万円) 900,310 964,669 963,566 960,621 958,747
純資産(百万円) 489,467 524,178 521,820 520,049 518,173
1口当たり純資産(円) 222,890 225,938 224,922 224,159 223,350
LTV(総資産有利子負債比率)(%) 42.0 42.2 42.3 42.4 42.5
(注) 分配金総額及び1口当たり分配金は、利益超過分配金を含みます。

■営業収益

(百万円)

■当期純利益

(百万円)

■総資産

(百万円)

■純資産

(百万円)

■1口当たり純資産

(円)

■1口当たり分配金

(円)

(注) 利益超過分配金を含みます。

■LTVの推移

(%)

このページの先頭へ