大和ハウスリート投資法人

証券コード:8984

文字サイズ

ENGLISH

  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率

稼働率

2016年9月末の稼働率は、10月下旬頃に掲載予定です。

(2026年4月15日現在)

(%)

稼働率データ(合併前:~2016年8月)XLS(153KB)

稼働率データ(合併前 旧大和ハウスリート投資法人分:~2016年8月)XLS(68.0KB)

年月 項目 物流施設 居住施設 商業施設 ホテル その他 ポートフォリオ
2026年
3月末
賃貸可能面積(m2 1,977,024.71 451,982.67 554,967.09 49,535.39 55,874.35 3,089,384.21
賃貸面積(m2 1,965,957.79 439,621.65 550,616.05 49,535.39 55,624.51 3,061,355.39
稼働率(%) 99.4 97.3 99.2 100.0 99.6 99.1
物件数 64 131 22 8 6 231
2026年
2月末
賃貸可能面積(m2 1,977,024.69 451,984.42 554,967.09 49,535.39 55,874.35 3,089,385.94
賃貸面積(m2 1,965,957.77 438,682.28 550,616.05 49,535.39 55,624.51 3,060,416.00
稼働率(%) 99.4 97.1 (*) 99.2 100.0 99.6 99.1
物件数 64 131 22 8 6 231
2026年
1月末
賃貸可能面積(m2 1,976,736.29 447,896.27 554,967.09 49,535.38 55,874.35 3,085,009.38
賃貸面積(m2 1,961,304.50 438,673.44 550,616.05 49,535.38 55,624.51 3,055,753.88
稼働率(%) 99.2 97.9 99.2 100.0 99.6 99.1
物件数 64 130 22 8 6 230
2025年
12月末
賃貸可能面積(m2 1,976,736.29 447,898.74 554,967.09 49,535.38 55,874.35 3,085,011.85
賃貸面積(m2 1,972,106.44 437,651.03 550,616.05 49,535.38 55,874.35 3,065,783.25
稼働率(%) 99.8 97.7 99.2 100.0 100.0 99.4
物件数 64 130 22 8 6 230
2025年
11月末
賃貸可能面積(m2 1,976,736.29 447,899.33 554,967.09 49,535.38 55,874.35 3,085,012.44
賃貸面積(m2 1,972,106.44 438,029.61 550,616.05 49,313.02 55,874.35 3,065,939.47
稼働率(%) 99.8 97.8 99.2 99.6 100.0 99.4
物件数 64 130 22 8 6 230
2025年
10月末
賃貸可能面積(m2 1,976,737.80 447,901.05 554,967.09 37,407.74 55,874.35 3,072,888.03
賃貸面積(m2 1,972,107.95 437,460.13 550,616.05 37,185.38 55,874.35 3,053,243.86
稼働率(%) 99.8 97.7 99.2 99.4 100.0 99.4
物件数 64 130 22 7 6 229
2025年
9月末
賃貸可能面積(m2 1,976,729.70 447,901.05 554,967.09 37,407.74 55,874.35 3,072,879.93
賃貸面積(m2 1,976,464.72 436,619.17 550,749.54 37,407.74 55,767.58 3,057,008.75
稼働率(%) 100.0 97.5 99.2 100.0 99.8 99.5
物件数 64 130 22 7 6 229
(注1) 「稼働率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注2) 記載した数値は、速報値のため、後日修正する場合があります。
(*) 2026年2月末の稼働率には、2026年2月27日付で取得した居住施設のカスタリア西船橋Ⅱ(2026年3月以降入居開始)が含まれています。カスタリア西船橋Ⅱを除いた2026年2月末の稼働率は、居住施設が97.9%、ポートフォリオが99.2%です。
このページの先頭へ