稼働率
- 2026年2月期・2026年8月期
- 2025年2月期・2025年8月期
- 2024年2月期・2024年8月期
- 2023年2月期・2023年8月期
- 2022年2月期・2022年8月期
- 2021年2月期・2021年8月期
- 2020年2月期・2020年8月期
- 2019年2月期・2019年8月期
- 2018年2月期・2018年8月期
- 2017年2月期・2017年8月期
(2020年12月31日現在)
(%)
稼働率データ(合併前:~2016年8月)XLS(153KB)
稼働率データ(合併前 旧大和ハウスリート投資法人分:~2016年8月)XLS(68.0KB)
年月 | 項目 | 物流施設 | 居住施設 | 商業施設 | ホテル | その他 | ポートフォリオ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 8月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
賃貸面積(m2) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
物件数 | |||||||
2021年 7月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
賃貸面積(m2) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
物件数 | |||||||
2021年 6月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
賃貸面積(m2) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
物件数 | |||||||
2021年 5月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
賃貸面積(m2) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
物件数 | |||||||
2021年 4月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
賃貸面積(m2) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
物件数 | |||||||
2021年 3月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
賃貸面積(m2) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
物件数 | |||||||
2021年 2月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
賃貸面積(m2) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
物件数 | |||||||
2021年 1月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
賃貸面積(m2) | |||||||
稼働率(%) | |||||||
物件数 | |||||||
2020年 12月末 |
賃貸可能面積(m2) | 1,871,221.99 | 470,598.98 | 571,013.61 | 31,957.19 | 40,931.38 | 2,985,723.15 |
賃貸面積(m2) | 1,871,221.99 | 452,008.10 | 569,929.58 | 31,957.19 | 40,631.92 | 2,965,748.78 | |
稼働率(%) | 100.0 | 96.0 | 99.8 | 100.0 | 99.3 | 99.3 | |
物件数 | 62 | 132 | 23 | 5 | 6 | 228 | |
2020年 11月末 |
賃貸可能面積(m2) | 1,871,221.99 | 472,121.87 | 571,013.61 | 31,957.19 | 40,931.38 | 2,987,246.04 |
賃貸面積(m2) | 1,871,221.99 | 454,116.35 | 569,773.34 | 31,957.19 | 40,631.92 | 2,967,700.79 | |
稼働率(%) | 100.0 | 96.2 | 99.8 | 100.0 | 99.3 | 99.3 | |
物件数 | 62 | 133 | 23 | 5 | 6 | 229 | |
2020年 10月末 |
賃貸可能面積(m2) | 1,871,155.49 | 472,121.87 | 571,013.61 | 31,957.19 | 40,931.38 | 2,987,179.54 |
賃貸面積(m2) | 1,871,155.49 | 454,834.81 | 569,773.34 | 31,957.19 | 40,631.92 | 2,968,352.75 | |
稼働率(%) | 100.0 | 96.3 | 99.8 | 100.0 | 99.3 | 99.4 | |
物件数 | 62 | 133 | 23 | 5 | 6 | 229 | |
2020年 9月末 |
賃貸可能面積(m2) | 1,871,155.49 | 472,121.87 | 571,013.61 | 31,957.19 | 40,931.38 | 2,987,179.54 |
賃貸面積(m2) | 1,871,155.49 | 455,043.25 | 569,834.94 | 31,957.19 | 40,631.92 | 2,968,622.79 | |
稼働率(%) | 100.0 | 96.4 | 99.8 | 100.0 | 99.3 | 99.4 | |
物件数 | 62 | 133 | 23 | 5 | 6 | 229 |
(注1) | 「稼働率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。 |
---|---|
(注2) | 記載した数値は、速報値のため、後日修正する場合があります。 |