稼働率
- 2026年2月期・2026年8月期
- 2025年2月期・2025年8月期
- 2024年2月期・2024年8月期
- 2023年2月期・2023年8月期
- 2022年2月期・2022年8月期
- 2021年2月期・2021年8月期
- 2020年2月期・2020年8月期
- 2019年2月期・2019年8月期
- 2018年2月期・2018年8月期
- 2017年2月期・2017年8月期
(2026年1月16日現在)
(%)
稼働率データ(合併前:~2016年8月)XLS(153KB)
稼働率データ(合併前 旧大和ハウスリート投資法人分:~2016年8月)XLS(68.0KB)
| 年月 | 項目 | 物流施設 | 居住施設 | 商業施設 | ホテル | その他 | ポートフォリオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 8月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
| 賃貸面積(m2) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 物件数 | |||||||
| 2026年 7月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
| 賃貸面積(m2) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 物件数 | |||||||
| 2026年 6月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
| 賃貸面積(m2) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 物件数 | |||||||
| 2026年 5月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
| 賃貸面積(m2) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 物件数 | |||||||
| 2026年 4月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
| 賃貸面積(m2) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 物件数 | |||||||
| 2026年 3月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
| 賃貸面積(m2) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 物件数 | |||||||
| 2026年 2月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
| 賃貸面積(m2) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 物件数 | |||||||
| 2026年 1月末 |
賃貸可能面積(m2) | ||||||
| 賃貸面積(m2) | |||||||
| 稼働率(%) | |||||||
| 物件数 | |||||||
| 2025年 12月末 |
賃貸可能面積(m2) | 1,976,736.29 | 447,898.74 | 554,967.09 | 49,535.38 | 55,874.35 | 3,085,011.85 |
| 賃貸面積(m2) | 1,972,106.44 | 437,651.03 | 550,616.05 | 49,535.38 | 55,874.35 | 3,065,783.25 | |
| 稼働率(%) | 99.8 | 97.7 | 99.2 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | |
| 物件数 | 64 | 130 | 22 | 8 | 6 | 230 | |
| 2025年 11月末 |
賃貸可能面積(m2) | 1,976,736.29 | 447,899.33 | 554,967.09 | 49,535.38 | 55,874.35 | 3,085,012.44 |
| 賃貸面積(m2) | 1,972,106.44 | 438,030.74 | 550,616.05 | 49,313.02 | 55,874.35 | 3,065,940.60 | |
| 稼働率(%) | 99.8 | 97.8 | 99.2 | 99.6 | 100.0 | 99.4 | |
| 物件数 | 64 | 130 | 22 | 8 | 6 | 230 | |
| 2025年 10月末 |
賃貸可能面積(m2) | 1,976,737.80 | 447,901.05 | 554,967.09 | 37,407.74 | 55,874.35 | 3,072,888.03 |
| 賃貸面積(m2) | 1,972,107.95 | 437,460.13 | 550,616.05 | 37,185.38 | 55,874.35 | 3,053,243.86 | |
| 稼働率(%) | 99.8 | 97.7 | 99.2 | 99.4 | 100.0 | 99.4 | |
| 物件数 | 64 | 130 | 22 | 7 | 6 | 229 | |
| 2025年 9月末 |
賃貸可能面積(m2) | 1,976,729.70 | 447,901.05 | 554,967.09 | 37,407.74 | 55,874.35 | 3,072,879.93 |
| 賃貸面積(m2) | 1,976,464.72 | 436,619.17 | 550,749.54 | 37,407.74 | 55,767.58 | 3,057,008.75 | |
| 稼働率(%) | 100.0 | 97.5 | 99.2 | 100.0 | 99.8 | 99.5 | |
| 物件数 | 64 | 130 | 22 | 7 | 6 | 229 |
| (注1) | 「稼働率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。 |
|---|---|
| (注2) | 記載した数値は、速報値のため、後日修正する場合があります。 |