大和ハウスリート投資法人

証券コード:8984

文字サイズ

ENGLISH

  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率

稼働率

2016年9月末の稼働率は、10月下旬頃に掲載予定です。

(2025年1月21日現在)

(%)

稼働率データ(合併前:~2016年8月)XLS(153KB)

稼働率データ(合併前 旧大和ハウスリート投資法人分:~2016年8月)XLS(68.0KB)

年月 項目 物流施設 居住施設 商業施設 ホテル その他 ポートフォリオ
2024年
12月末
賃貸可能面積(m2 2,027,219.67 444,199.07 571,213.35 37,531.78 55,884.23 3,136,048.10
賃貸面積(m2 2,022,854.80 434,977.12 559,792.75 37,531.78 55,884.23 3,111,040.68
稼働率(%) 99.8 97.9 98.0 100.0 100.0 99.2
物件数 65 129 23 7 6 230
2024年
11月末
賃貸可能面積(m2 2,027,219.67 444,199.07 571,213.35 37,531.78 55,884.23 3,136,048.10
賃貸面積(m2 2,022,854.80 437,111.40 562,219.39 37,531.78 55,806.55 3,115,523.92
稼働率(%) 99.8 98.4 98.4 100.0 99.9 99.3
物件数 65 129 23 7 6 230
2024年
10月末
賃貸可能面積(m2 2,027,219.67 444,199.07 571,213.35 37,531.78 55,884.23 3,136,048.10
賃貸面積(m2 2,022,854.80 438,032.43 562,555.69 37,531.78 55,806.55 3,116,781.25
稼働率(%) 99.8 98.6 98.5 100.0 99.9 99.4
物件数 65 129 23 7 6 230
2024年
9月末
賃貸可能面積(m2 2,027,217.34 444,199.07 571,213.35 37,531.78 55,884.23 3,136,045.77
賃貸面積(m2 2,027,217.34 438,074.59 563,608.16 37,531.78 55,806.55 3,122,238.42
稼働率(%) 100.0 98.6 98.7 100.0 99.9 99.6
物件数 65 129 23 7 6 230
(注1) 「稼働率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注2) 記載した数値は、速報値のため、後日修正する場合があります。
( * ) カスタリア上池台の建替えに伴い、2024年7月末より、居住施設及びポートフォリオの賃貸可能面積及び賃貸面積から当該物件を除外しています。
このページの先頭へ