大和ハウスリート投資法人

証券コード:8984

文字サイズ

ENGLISH

  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率

稼働率

2016年9月末の稼働率は、10月下旬頃に掲載予定です。

(2024年3月15日現在)

(%)

稼働率データ(合併前:~2016年8月)XLS(153KB)

稼働率データ(合併前 旧大和ハウスリート投資法人分:~2016年8月)XLS(68.0KB)

年月 項目 物流施設 居住施設 商業施設 ホテル その他 ポートフォリオ
2024年
2月末
賃貸可能面積(m2 2,108,682.87 444,613.52 571,008.21 37,531.78 55,884.23 3,217,720.61
賃貸面積(m2 2,108,682.87 437,993.33 570,021.68 37,531.78 55,884.23 3,210,113.89
稼働率(%) 100.0 98.5 99.8 100.0 100.0 99.8
物件数 67 129 23 7 6 232
2024年
1月末
賃貸可能面積(m2 2,108,682.87 444,613.52 571,008.21 37,531.78 55,884.23 3,217,720.61
賃貸面積(m2 2,108,682.87 437,535.78 570,021.68 37,531.78 55,884.23 3,209,656.34
稼働率(%) 100.0 98.4 99.8 100.0 100.0 99.7
物件数 67 129 23 7 6 232
2023年
12月末
賃貸可能面積(m2 2,107,945.34 444,613.52 571,008.21 37,531.78 55,884.23 3,216,983.08
賃貸面積(m2 2,107,945.34 436,792.22 570,021.68 37,531.78 55,884.23 3,208,175.25
稼働率(%) 100.0 98.2 99.8 100.0 100.0 99.7
物件数 67 129 23 7 6 232
2023年
11月末
賃貸可能面積(m2 2,107,500.58 444,613.52 571,008.21 37,531.78 55,884.23 3,216,538.32
賃貸面積(m2 2,096,629.37 437,812.90 570,021.68 37,531.78 55,453.51 3,197,449.24
稼働率(%) 99.5 98.5 99.8 100.0 99.2 99.4
物件数 67 129 23 7 6 232
2023年
10月末
賃貸可能面積(m2 2,107,503.61 444,613.52 571,008.21 37,531.78 55,884.23 3,216,541.35
賃貸面積(m2 2,107,503.61 437,332.61 569,912.89 37,531.78 55,453.51 3,207,734.40
稼働率(%) 100.0 98.4 99.8 100.0 99.2 99.7
物件数 67 129 23 7 6 232
2023年
9月末
賃貸可能面積(m2 2,095,309.22 444,613.52 571,008.21 37,531.78 55,884.23 3,204,346.96
賃貸面積(m2 2,095,309.22 436,383.14 570,021.68 37,531.78 55,453.51 3,194,699.33
稼働率(%) 100.0 98.1 99.8 100.0 99.2 99.7
物件数 66 129 23 7 6 231
(注1) 「稼働率」は小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注2) 記載した数値は、速報値のため、後日修正する場合があります。
このページの先頭へ