共通スタンダード
項目別のスタンダード
| 開示項目 | 掲載箇所 | ||
|---|---|---|---|
| GRI 101:生物多様性 2024 | |||
| 101-1 | 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 | TNFD提言に基づく開示 | |
| 101-2 | 生物多様性へのインパクトの管理 | - | |
| 101-3 | アクセスと利益配分 | - | |
| 101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 | TNFD提言に基づく開示 | |
| TNFD提言に基づく開示(戦略) | |||
| 101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | TNFD提言に基づく開示(戦略) | |
| 101-6 | 生物多様性の損失の直接的な要因 | - | |
| 101-7 | 生物多様性の状態の変化 | - | |
| 101-8 | 生態系サービス | - | |
| 経済 | |||
| GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 | |
| 労働基準 | |||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく開示 | |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | 該当なし | |
| GRI 202: 地域経済でのプレゼンス 2016 | |||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | - | |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
| GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | |||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 地域活動支援 | |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | |
| GRI 204:調達慣行 2016 | |||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | |
| GRI 205:腐敗防止 2016 | |||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 腐敗防止 | |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 腐敗防止 | |
| コンプライアンス研修 | |||
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 腐敗防止 | |
| GRI 206:反競争的行為 2016 | |||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし | |
| GRI 207:税金 2019 | |||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | - | |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - | |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - | |
| 207-4 | 国別の報告 | - | |
| 環境 | |||
| GRI 301:原材料 2016 | |||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - | |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | |
| GRI 302:エネルギー 2016 | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 温室効果ガス | |
| 環境パフォーマンス | |||
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | |
| 302-3 | エネルギー原単位 | 環境パフォーマンス | |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境パフォーマンス | |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境パフォーマンス | |
| GRI 303:水と排水 2018 | |||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水資源 | |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 該当なし | |
| 303-3 | 取水 | - | |
| 303-4 | 排水 | - | |
| 303-5 | 水消費 | 環境パフォーマンス | |
| GRI 305:大気への排出 2016 | |||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ1) | 保有物件のGHG排出量(Scope1、2、3 ) | |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ2) | 保有物件のGHG排出量(Scope1、2、3 ) | |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | 保有物件のGHG排出量(Scope1、2、3 ) | |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境パフォーマンス | |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境パフォーマンス | |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - | |
| GRI 306: 廃棄物 2020 | |||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 資源循環(廃棄物管理)、汚染防止 | |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 汚染防止 | |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 環境パフォーマンス | |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境パフォーマンス | |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | 環境パフォーマンス | |
| GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | |||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 該当なし | |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | |
| 社会 | |||
| GRI 401:雇用 2016 | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン、働き方、従業員エンゲージメント | |
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | 福利厚生 | |
| 投資口累積投資制度の導入 | |||
| 持投資口会制度の導入 | |||
| 401-3 | 育児休暇 | ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン、働き方、従業員エンゲージメント | |
| GRI 402:労使関係 2016 | |||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | |
| GRI 403:労働安全衛生 2018 | |||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | - | |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | - | |
| 403-3 | 労働衛生サービス | - | |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 衛生委員会の設置 | |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | - | |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン、働き方、従業員エンゲージメント | |
| 健康経営への取り組み | |||
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン、働き方、従業員エンゲージメント | |
| 健康経営への取り組み | |||
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - | |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン、働き方、従業員エンゲージメント | |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 人事関連の主なデータ | |
| GRI 404:研修と教育 2016 | |||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 役職員向け研修時間及び費用 | |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財の育成 | |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 自己申告面談制度 | |
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | |||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン、働き方、従業員エンゲージメント | |
| 405-2 | 基本給と報酬の男女比 | 労働基準 | |
| GRI 406: 被差別 2016 | |||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 人権 | |
| GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | |||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |
| GRI 408:児童労働 2016 | |||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |
| GRI 409:強制労働 2016 | |||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 該当なし | |
| GRI 410:保安慣行 2016 | |||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 該当なし | |
| GRI 411:先住民族の権利 2016 | |||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし | |
| GRI 413:地域コミュニティ 2016 | |||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域活動支援 | |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 該当なし | |
| GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | |||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 該当なし | |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 該当なし | |
| GRI 415:公共政策 2016 | |||
| 415-1 | 政治献金 | 腐敗防止 | |
| GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | |||
| 416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | BCP(事業継続計画)対応 | |
| 健康と快適性 | |||
| 社会に配慮した取り組み | |||
| テナント満足度向上に向けた取り組み | |||
| 416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | |
| GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | |||
| 417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 環境認証 | |
| 417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | |
| GRI 418:顧客プライバシー 2016 | |||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | |
